Jundiaí é 3ª melhor cidade do Brasil para se viver
Connect with us

Jundiaí

Jundiaí é 3ª melhor cidade do Brasil para se viver

Jundiaí teve números de destaque em educação, saúde e saneamento básico. Confira.

Published

on

Atualizado há

Imagem aérea de Jundiaí à noite
Foto: Prefeitura de Jundiaí

O estudo Desafios da Gestão Municipal 2024, divulgado nesta quinta-feira (31), pela consultoria Macroplan, apontou Jundiaí como a terceira melhor cidade do Brasil entre os 100 maiores municípios do país, baseando-se no Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM). Este índice é determinado por meio de uma análise de 15 indicadores, que abrange quatro áreas principais: educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade.

Apesar de representarem apenas 1,8% do total de municípios brasileiros, as 100 maiores cidades concentram uma parcela significativa da população, com 78,3 milhões de habitantes, o que corresponde a 38,5% do total. Essas cidades também são responsáveis por 44,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Jundiaí no topo do Ranking Nacional

Jundiaí ocupa o terceiro lugar geral no ranking IDGM 2024, ficando atrás apenas de Franca (2ª posição) e Maringá, que lidera a lista. A cidade subiu uma posição na última década, destacando-se especialmente na área de saneamento e sustentabilidade, onde ocupa a 5ª posição. Veja o desempenho de Jundiaí nas quatro áreas analisadas:

  • Educação: 7ª posição
  • Saúde: 18ª posição
  • Segurança: 21ª posição
  • Saneamento e Sustentabilidade: 5ª posição

Desempenho em Educação

A cidade apresentou bons resultados em educação, com notas de 7,1 no Ensino Fundamental I e 5,6 no Ensino Fundamental II, ambas acima da média dos municípios avaliados. No período entre 2010 e 2023, Jundiaí registrou um aumento de 110,6% nas matrículas em creches para crianças de 0 a 3 anos, de 4.849 para 10.213 crianças. A educação infantil também teve grande avanço, com 100% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola, um crescimento de 23,3% desde 2010.

Avanços na Saúde

Em 2023, a cidade alcançou 97,5% de cobertura de equipes na Atenção Básica de Saúde, ocupando a 19ª posição nacional nesse indicador. Em comparação a 2010, quando a cobertura era de apenas 45,1%, houve um incremento de 52,4%. Outro dado positivo foi a redução na taxa de mortalidade infantil, que caiu 8,6%, chegando a 10,6 por 1.000 nascidos vivos em 2022.

Segurança Pública e Indicadores de Violência

Jundiaí registrou uma taxa de homicídios abaixo da média dos 100 maiores municípios do Brasil, conquistando a 6ª posição em segurança em 2023. Segundo os dados, as vítimas de homicídio na cidade são predominantemente homens (23% em 2022), negros ou pardos (63%), e adultos (59,3%). Além disso, estima-se que 48,1% dos homicídios envolveram o uso de armas de fogo.

Excelência em Saneamento e Sustentabilidade

Jundiaí destacou-se significativamente no setor de saneamento. Em 2022, a cidade alcançou 100% de cobertura na coleta de resíduos domiciliares, a maior cobertura entre as cidades analisadas. Este avanço é impressionante, visto que em 2010 a cidade estava na 56ª posição.

No mesmo ano, 99,6% da população tinha acesso ao abastecimento de água, e 98,8% contava com serviço de coleta de esgoto. No tratamento de esgoto, a cidade alcançou 98,4%, ocupando a 7ª posição nacional, todos estes resultados acima da média.

100 melhores cidades do Brasil

  • 1° | Maringá | PR | 0,765 | +1 |
  • 2° | Franca | SP | 0,722 | +6 |
  • 3° | Jundiaí | SP | 0,721 | +1 |
  • 4° | Uberlândia | MG | 0,720 | +6 |
  • 5° | Curitiba | PR | 0,718 | +6 |
  • 6° | Cascavel | PR | 0,714 | +37 |
  • 7° | São José dos Campos | SP | 0,713 | -4 |
  • 8° | Piracicaba | SP | 0,710 | -2 |
  • 9° | São José do Rio Preto | SP | 0,706 | -8 |
  • 10° | Barueri | SP | 0,700 | +14 |
  • 11° | Santos | SP | 0,697 | +4 |
  • 12° | Belo Horizonte | MG | 0,696 | 0 |
  • 13° | Ribeirão Preto | SP | 0,695 | -8 |
  • 13° | São Paulo | SP | 0,695 | 0 |
  • 15° | Sorocaba | SP | 0,694 | +3 |
  • 16° | São Bernardo do Campo | SP | 0,692 | +6 |
  • 17° | Campinas | SP | 0,687 | -8 |
  • 18° | Londrina | PR | 0,686 | -2 |
  • 19° | São José dos Pinhais | PR | 0,6 |
  • 20° | Vitória | ES | 0,683 | -6 |
  • 21° | Florianópolis | SC | 0,682 | -14 |
  • 22° | Joinville | SC | 0,681 | +5 |
  • 23° | Santo André | SP | 0,680 | +2 |
  • 24° | Taubaté | SP | 0,672 | +8 |
  • 25° | Limeira | SP | 0,671 | -5 |
  • 25° | Blumenau | SC | 0,671 | +3 |
  • 27° | Goiânia | GO | 0,663 | +7 |
  • 28° | Palmas | TO | 0,662 | +2 |
  • 28° | Montes Claros | MG | 0,662 | -9 |
  • 30° | Diadema | SP | 0,658 | +3 |
  • 31° | Sumaré | SP | 0,653 | -10 |
  • 32° | Praia Grande | SP | 0,652 | +5 |
  • 32° | Suzano | SP | 0,652 | -3 |
  • 34° | Contagem | MG | 0,646 | +4 |
  • 34° | Mauá | SP | 0,646 | +16 |
  • 36° | Rio de Janeiro | RJ | 0,645 | +12 |
  • 36° | Foz do Iguaçu | PR | 0,645 | +13 |
  • 36° | Ponta Grossa | PR | 0,645 | +2 |
  • 39° | Uberaba | MG | 0,644 | -23 |
  • 39° | Caxias do Sul | RS | 0,644 | +5 |
  • 41° | Taboão da Serra | SP | 0,640 | -5 |
  • 42° | Bauru | SP | 0,638 | -20 |
  • 43° | Mogi das Cruzes | SP | 0,637 | -2 |
  • 44° | Niterói | RJ | 0,636 | -18 |
  • 45° | Betim | MG | 0,631 | -14 |
  • 46° | Vila Velha | ES | 0,630 | +8 |
  • 46° | Campo Grande | MS | 0,630 | -1 |
  • 48° | Porto Alegre | RS | 0,628 | -2 |
  • 49° | Petrolina | PE | 0,622 | +23 |
  • | 50° | Petrópolis | RJ | 0,620 | +6 |
  • 51° | Fortaleza | CE | 0,606 | +1 |
  • | 52° | Osasco | SP | 0,605 | -10 |
  • 53° | Campina Grande | PB | 0,603 | +6 |
  • 53° | Serra | ES | 0,603 | +13 |
  • 55° | Ribeirão das Neves | MG | 0,600 | -2 |
  • 56° | Cuiabá | MT | 0,596 | +6 |
  • 57° | Guarulhos | SP | 0,593 | -10 |
  • 58° | Juiz de Fora | MG | 0,589 | -18 |
  • 59° | Anápolis | GO | 0,585 | +9 |
  • 60° | São Vicente | SP | 0,583 | +4 |
  • 61° | Boa Vista | RR | 0,582 | -1 |
  • 62° | Caucaia | CE | 0,581 | -11 |
  • 62° | Cotia | SP | 0,581 | -7 |
  • 64° | Recife | PE | 0,579 | +4 |
  • 65° | João Pessoa | PB | 0,577 | -1 |
  • 65° | Itaquaquecetuba | SP | 0,577 | -7 |
  • 67° | Vitória da Conquista | BA | 0,576 | +26 |
  • 68° | Pelotas | RS | 0,575 | +8 |
  • 69° | Caruaru | PE | 0,573 | +13 |
  • 70° | Canoas | RS | 0,570 | +5 |
  • 71° | Guarujá | SP | 0,568 | +2 |
  • 72° | Carapicuíba | SP | 0,563 | -37 |
  • 73° | Natal | RN | 0,562 | -11 |
  • 74° | Teresina | PI | 0,561 | -7 |
  • 75° | Aracaju | SE | 0,560 | +1 |
  • 76° | Aparecida de Goiânia | GO | 0,553 | +9 |
  • 77° | Juazeiro do Norte | CE | 0,552 | -20 |
  • 78° | Salvador | BA | 0,545 | 0 |
  • 79° | Cariacica | ES | 0,541 | +9 |
  • 80° | Paulista | PE | 0,536 | +4 |
  • 81° | São Luís | MA | 0,530 | -10 |
  • 82° | Campos dos Goytacazes | RJ | 0,527 | -9 |
  • 83° | Olinda | PE | 0,526 | +4 |
  • 84° | Várzea Grande | MT | 0,521 | +7 |
  • 85° | Manaus | AM | 0,518 | -15 |
  • 86° | Camaçari | BA | 0,511 | +3 |
  • 87° | Feira de Santana | BA | 0,504 | -7 |
  • 88° | Ananindeua | PA | 0,499 | -11 |
  • 89° | Belford Roxo | RJ | 0,487 | -5 |
  • 90° | Maceió | AL | 0,480 | -6 |
  • 91° | Belém | PA | 0,475 | -7 |
  • 92° | Macapá | AP | 0,473 | -6 |
  • 93° | Duque de Caxias | RJ | 0,472 | -3 |
  • 94° | Serra Talhada | PE | 0,465 | +10 |
  • 95° | São João de Meriti | RJ | 0,464 | -1 |
  • 96° | Jaboatão dos Guararapes| PE | 0,463 | +3 |
  • 97° | Porto Velho | RO | 0,459 | +7 |
  • 98° | Serra | ES | 0,458 | +4 |
  • 99° | Mesquita | RJ | 0,457 | -2 |
  • 100° | Rio Branco | AC | 0,455 | +8 |

Jundiaí

Ademir e Biro Biro estarão em Jundiaí neste sábado (14) para encontro com fãs de futebol

Os ídolos do Palmeiras e Corinthians, Ademir e Biro Biro, estarão presentes em um evento gratuito e aberto ao público na Muniz Auto Center, das 9h às 13h.

Published

on

Pôster Ademir e Biro Biro
Foto: Divulgação

Fãs de futebol de Jundiaí terão uma oportunidade imperdível no próximo sábado (14), quando os ídolos Ademir (Palmeiras) e Biro Biro (Corinthians) estarão presentes em um evento gratuito e aberto ao público na Muniz Auto Center, em Vila Arens, das 9h às 13h. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de trazer camisas ou outros itens de clubes para…

Continue Reading

Jundiaí

CECCO de Jundiaí inicia curso de inclusão digital para os idosos

O objetivo principal do curso do CECCO de Jundiaí é proporcionar aos idosos a inclusão digital, promovendo sua autonomia e bem-estar.

Published

on

Idosos no CECCO de Jundiaí
Foto: Prefeitura de Jundiaí

O CECCO de Jundiaí (Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda) deu início a um projeto de inclusão digital para idosos, que faz parte do Programa Viver — Envelhecimento Ativo e Saudável, iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Desenvolvido em Jundiaí, o curso é executado pelas Unidades de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) e…

Continue Reading

Jundiaí

Assessoria da Juventude inaugura a ‘Sala Futuro’ para jovens jundiaienses

De acordo com Letícia Branco, assessora responsável pelo projeto, a inauguração da Sala Futuro marca mais um passo nas políticas públicas voltadas à juventude.

Published

on

Nova Sala Futuro
Foto: Prefeitura de Jundiaí

Na última quarta-feira (11), a Unidade de Gestão da Casa Civil (UGCC), por meio da Assessoria de Políticas para a Juventude, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), inaugurou a Sala Futuro, um novo espaço voltado para a educação e profissionalização dos jovens de Jundiaí. O objetivo principal da iniciativa é promover a capacitação e inserção no mercado…

Continue Reading
Skip to content