
A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foram consideradas, pelo terceiro ano consecutivo, as melhores instituições de ensino superior brasileiras em um ranking mundial – o Times Higher Education, divulgado nesta quarta-feira (11).
A USP está posicionada no bloco entre o 251º e 300º lugar. A Unicamp aparece mais abaixo, no grupo de 501º a 600º. No ano anterior, a Unicamp estava no grupo entre 400º e 500º.
No ranking que considera mais de 1,3 mil universidades de 92 países, a líder é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, pelo quarto ano consecutivo.
O estudo analisa cinco critérios principais:
- qualidade de ensino (ambiente de aprendizagem, reputação, desempenho estudantil, número de professores com doutorado, docentes premiados e renda institucional);
- volume de publicações de pesquisa;
- citações em artigos científicos;
- projeção internacional (número de alunos e de professores estrangeiros);
- e troca de conhecimento com outras instituições.
Confira as universidades brasileiras que aparecem no ranking:
| Posição | Universidade |
| 251–300 | Universidade de São Paulo (USP) |
| 501–600 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 601–800 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 601–800 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| 601–800 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
| 601–800 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
| 601–800 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) |
| 801–1000 | Universidade de Brasília (UnB) |
| 801–1000 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) |
| 801–1000 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 801–1000 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
| 801–1000 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| 1001+ | Universidade de Caxias do Sul (UCS) |
| 1001+ | Universidade Estadual do Ceará (Uece) |
| 1001+ | Universidade Federal do ABC (UFABC) |
| 1001+ | Universidade Federal de Alagoas |
| 1001+ | Universidade Federal da Bahia |
| 1001+ | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| 1001+ | Universidade Federal do Espírito Santo |
| 1001+ | Universidade Federal de Goiás |
| 1001+ | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) |
| 1001+ | Universidade Federal de Itajubá |
| 1001+ | Universidade Federal de Lavras |
| 1001+ | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| 1001+ | Universidade Federal de Ouro Preto |
| 1001+ | Universidade Federal do Pará |
| 1001+ | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
| 1001+ | Universidade Federal de Pernambuco |
| 1001+ | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) |
| 1001+ | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) |
| 1001+ | Universidade Federal de Santa Maria |
| 1001+ | Universidade Federal de São Carlos |
| 1001+ | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| 1001+ | Universidade Federal de Viçosa |
| 1001+ | Universidade Federal Fluminense |
| 1001+ | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) |
| 1001+ | Universidade Estadual de Londrina |
| 1001+ | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais |
| 1001+ | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
| 1001+ | Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) |
| 1001+ | Universidade Estadual de Santa Catarina |
| 1001+ | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) |
| 1001+ | Universidade Estadual de Maringá |
| 1001+ | Universidade Estadual de Ponta Grossa |
| 1001+ | Universidade Estadual de Santa Cruz |
| 1001+ | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) |
No ranking mundial, as dez primeiras posições do ranking mundial são ocupadas por universidades de apenas dois países: Reino Unido e Estados Unidos. Confira:
| Posição | Universidade | País |
| 1 | University of Oxford | Reino Unido |
| 2 | California Institute of Technology | Estados Unidos |
| 3 | University of Cambridge | Reino Unido |
| 4 | Stanford University | Estados Unidos |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
| 6 | Princeton University | Estados Unidos |
| 7 | Harvard University | Estados Unidos |
| 8 | Yale University | Estados Unidos |
| 9 | University of Chicago | Estados Unidos |
| 10 | Imperial College London | Reino Unido |