Vacinação contra Covid. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Vacinação contra Covid. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Neste domingo (16), um balanço sobre a vacinação contra Covid19 no Brasil mostrou que 38.756.031 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. Esse número representa 18,3% da população brasileira.

Enquanto isso, 19.175.041 pessoas receberam a segunda dose da vacina. Dessa forma, 57.931.072 doses já foram aplicadas em todo o Brasil. Em Jundiaí, mais de 134 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid19.

As informações sobre a vacinação foram divulgadas através de um consórcio de veículos de imprensa. A parceria tem G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados são acompanhados desde 21 de janeiro, e os números são disponibilizados pelos governos estaduais.

Confira a relação o percentual de vacinação e a população de cada estado:

  • AC: 1ª dose – 106.561 (11,91%); 2ª dose – 43.587 (4,87%)
  • AL: 1ª dose – 540.898 (16,14%); 2ª dose – 245.239 (7,32%)
  • AM: 1ª dose – 655.925 (15,59%); 2ª dose – 385.186 (9,15%)
  • AP: 1ª dose – 107.680 (12,5%); 2ª dose – 45.856 (5,32%)
  • BA: 1ª dose – 2.979.541 (19,96%); 2ª dose – 1.352.379 (9,06%)
  • CE: 1ª dose – 1.472.477 (16,03%); 2ª dose – 859.367 (9,35%)
  • DF: 1ª dose – 555.226 (18,17%); 2ª dose – 291.624 (9,55%)
  • ES: 1ª dose – 824.993 (20,3%); 2ª dose – 298.993 (7,36%)
  • GO: 1ª dose – 1.149.847 (16,16%); 2ª dose – 573.755 (8,07%)
  • MA: 1ª dose – 1.066.824 (14,99%); 2ª dose – 472.911 (6,65%)
  • MG: 1ª dose – 3.971.475 (18,65%); 2ª dose – 2.008.420 (9,43%)
  • MS: 1ª dose – 657.287 (23,4%); 2ª dose – 261.675 (9,31%)
  • MT: 1ª dose – 509.055 (14,44%); 2ª dose – 240.831 (6,83%)
  • PA: 1ª dose – 1.297.218 (14,93%); 2ª dose – 639.930 (7,36%)
  • PB: 1ª dose – 765.563 (18,95%); 2ª dose – 386.051 (9,56%)
  • PE: 1ª dose – 1.561.620 (16,24%); 2ª dose – 798.682 (8,31%)
  • PI: 1ª dose – 525.454 (16,01%); 2ª dose – 260.417 (7,94%)
  • PR: 1ª dose – 2.101.159 (18,24%); 2ª dose – 1.099.105 (9,54%)
  • RJ: 1ª dose – 2.848.518 (16,4%); 2ª dose – 1.315.967 (7,58%)
  • RN: 1ª dose – 580.250 (16,42%); 2ª dose – 292.450 (8,27%)
  • RO: 1ª dose – 218.762 (12,18%); 2ª dose – 109.722 (6,11%)
  • RR: 1ª dose – 73.252 (11,61%); 2ª dose – 51.378 (8,14%)
  • RS: 1ª dose – 2.707.696 (23,7%); 2ª dose – 1.127.629 (9,87%)
  • SC: 1ª dose – 1.319.788 (18,2%); 2ª dose – 685.309 (9,45%)
  • SE: 1ª dose – 372.659 (16,07%); 2ª dose – 173.677 (7,49%)
  • SP: 1ª dose – 9.570.676 (20,68%); 2ª dose – 5.036.837 (10,88%)
  • TO: 1ª dose – 215.627 (13,56%); 2ª dose – 118.064 (7,42%)

[tdj-leia-tambem]