
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Várzea Paulista conta com quatro candidatos a prefeito e 159 a vereador registrados para a eleição municipal de 2024, que acontecerá no dia 06 de outubro. A relação completa dos candidatos a prefeito a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (apto ou inapto para concorrer), está disponível para consulta.
É importante notar que esta lista poderá ser atualizada até o dia 6 de outubro, data da eleição, pois ainda podem ocorrer alterações na situação dos candidatos a prefeito e vereador conforme divulgado pelo TSE. A última atualização foi realizada às 15h31 desta segunda-feira, dia 19 de agosto. A ordem em que os candidatos aparecem segue o padrão utilizado pelo TSE.
Conheça os candidatos a prefeito em Várzea Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MARLY CALDAS | PSOL | 50 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODOLFO | PSD | 55 | Concorrendo |
| RIVALDO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MATAVELLI | PDT | 12 | Concorrendo |
Conheça os candidatos a vereador em Várzea Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| TIANA DO BAR | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| ADRIANA LIMA | PP | 11222 | Concorrendo |
| ADRIANO FANTINI | PSDB | 45305 | Concorrendo |
| ADRIANO GARÇOM | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ALESSANDRO SALGADO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ALEX GOGOI | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ALMIR | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| AMANDA ALVES | PP | 11007 | Concorrendo |
| ANDRÉ ALONSO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA ADEGA | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| APÓSTOLO JOÃO PAULO | PP | 11456 | Concorrendo |
| ARAILDES DA FARMÁCIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ARETUSA AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77778 | Concorrendo |
| BETO SOM | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| BISPO PASTOR OSEAS | PP | 11444 | Concorrendo |
| BUIU RODRIGUES | MDB | 15001 | Concorrendo |
| CAIQUE MOTOS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| CARLÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
| CARLÃO DO SALGADO | PSDB | 45224 | Concorrendo |
| CARLOS EDUARDO | PDT | 12551 | Concorrendo |
| CASSIA DA CICA | PL | 22777 | Concorrendo |
| CASSILDA PELLINI | MDB | 15255 | Concorrendo |
| CELIO JUNIOR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| CHICO SPINUCCI FILHO DRALCIPIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CÍCERA UBER | PODE | 20900 | Concorrendo |
| CLAUDENIR NIL | PL | 22456 | Concorrendo |
| CLEBER CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| CLEBER DO TAXI | PSOL | 50029 | Concorrendo |
| CLOVIS SEMEDE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CRIS SANTOS | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| DALILA | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
| DANILA | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
| DARCI DA ENFERMAGEM | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DIANA VERISSIMO | MDB | 15016 | Concorrendo |
| DIEGO BUENO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| DILSOUND | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| DIRCEU LEME | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DIVA LEITE | UNIÃO | 44543 | Concorrendo |
| DR CICERO CASTRO | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| DR ELISEU | PL | 22444 | Concorrendo |
| DR JOSÉ RIBEIRO TISIL | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR. EMERSON “MECINHO” | PSB | 40888 | Concorrendo |
| DR. FRANKLIN | PSB | 40111 | Concorrendo |
| DU GODOY | PODE | 20111 | Concorrendo |
| EDILSON SILVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EDIVALDO MINEIRO | PSOL | 50125 | Concorrendo |
| EDMAR PRODUÇOES | PSOL | 50451 | Concorrendo |
| EDSON MANCHA | PSD | 55010 | Concorrendo |
| ELCIO SANTOS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ELIANE VASCONCELOS | PSB | 40345 | Concorrendo |
| ELTON MECÂNICO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| EMERSON AFONSO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ERENE SANTIAGO | PSOL | 50147 | Concorrendo |
| FABI | PSD | 55011 | Concorrendo |
| FELICIO JUMA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| FLÁVIO JULIÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| GABI CALDAS | PSOL | 50700 | Concorrendo |
| GÊ DO ESPORTE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GIBA MORAES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| GILVAN AGUIAR | PP | 11111 | Concorrendo |
| GUILHERME ROSSI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| GUILHERME ZAFANI | PP | 11123 | Concorrendo |
| ILIETE CRISTINA TEIXEIRA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| ISAIAS BATISTA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| IVAN SADA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| IVANIR DORNELES | MDB | 15222 | Concorrendo |
| JHENIFFER FERNANDA | PDT | 12956 | Concorrendo |
| JOÃO JM | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| JOAO VICTOR BÉ | PL | 22222 | Concorrendo |
| JONATHAN BADU | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| JORGINHO DANTAS | UNIÃO | 44341 | Concorrendo |
| JOTA MOREIRA DA CULTURA | PSDB | 45043 | Concorrendo |
| JÚLIA DO BRECHÓ | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| JULIANA LOPES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JULIANO DO GÁS | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| JUNIOR NOZAKI | PODE | 20456 | Concorrendo |
| JURA CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| JURA PUGA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| KAU ARTS CABELEIREIRO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| KAUANE FLORES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| KEKO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77712 | Concorrendo |
| LAERCIO BIFANI JR | PL | 22333 | Concorrendo |
| LEDA DA ADEGA | REPUBLICANOS | 10339 | Concorrendo |
| LELE DA VILA REAL | PP | 11333 | Concorrendo |
| LENILDO TORRES | PSD | 55190 | Concorrendo |
| LINDOMAR NEVES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| LUIS FRANÇA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| LUISINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| LUIZ FERREIRA HULK | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LUZIA MENDES | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MADA DO CHIQUE DO BRECHÓ | UNIÃO | 44742 | Concorrendo |
| MAGAL DO LAVACAR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| MARCIA DA ILHABELA | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MARCIO NUNES | PSB | 40190 | Concorrendo |
| MARLI PETEAN | MDB | 15005 | Concorrendo |
| MARY CUBEROS | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| MAYARA REGINA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| MESSIAS BATISTA | PL | 22300 | Concorrendo |
| MICHAEL VERGUEIRO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| MIGUEL DA ALTERNATIVA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA JUCIVÂNIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MÔNICA BECKER | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NILSEN | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| NORA NEI DA SAÚDE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PADOK | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PADRE WILSON | PP | 11121 | Concorrendo |
| PASTOR OSEAS MARTINS | PL | 22100 | Concorrendo |
| PASTORA KATIA | PODE | 20012 | Concorrendo |
| PASTORA ROSANA RIBEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
| PATRICIA FÉLIX | SOLIDARIEDADE | 77233 | Concorrendo |
| PATRÍCIA VENDEDORA | REPUBLICANOS | 10105 | Concorrendo |
| PATY SANTANA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO GUINCHO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| PICA PAU BARBER SHOP | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
| PIOLHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PITTY | UNIÃO | 44315 | Concorrendo |
| PROFESSOR CÉLIO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLAUDEMIR | PL | 22522 | Concorrendo |
| PROFESSOR KENNEDY | PP | 11011 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAYCON DE NOBREGA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO PRETO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROFESSORA ALESSANDRA RONCADA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA JOSÉ | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| RAFAEL PUFINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| RENATO MESQUITA | MDB | 15266 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DE ALMEIDA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| RONALDO DA FARMACIA | PL | 22111 | Concorrendo |
| ROSANGELA APARECIDA | PODE | 20030 | Concorrendo |
| ROSE CARMO MASSOTERAPEUTA | PP | 11033 | Concorrendo |
| RUI FLAVIO | PP | 11100 | Concorrendo |
| SANDRA BARBAN | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| SANDRA YUMI | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| SHIRLEI DA SAUDE | PODE | 20200 | Concorrendo |
| SIL FERREIRA | PSD | 55180 | Concorrendo |
| SILVANA ALMEIDA | PSDB | 45156 | Concorrendo |
| SINESIO MINEIRO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| SORÓ | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| SUE ANE SANTOS | PL | 22332 | Concorrendo |
| SUELI DO YAKULT | PL | 22022 | Concorrendo |
| SULINAR DA GRÁFICA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| TALITA MOREIRA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| TATIANE LIBENDIG | MDB | 15011 | Concorrendo |
| TIAGO CARMO | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| TIAGO SILSO DAS NEVES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| TIO FABIANO LIMA | PSD | 55019 | Concorrendo |
| TOKINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| TONHA DA PROMECA | REPUBLICANOS | 10058 | Concorrendo |
| UILIAM RIBEIRO ELYTEBALL | PDT | 12123 | Concorrendo |
| VALDECIR POPULAR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| VALDIR MANO VAL | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| VALÉRIA MARQUES | PP | 11555 | Concorrendo |
| WALTER DO UBER | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| WANDY NOGUEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
| WANESSA TERRES | PL | 22123 | Concorrendo |
| WESLEN CAMPOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ZÉ DA PAZ | REPUBLICANOS | 10450 | Concorrendo |
| ZOINHO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
Os candidatos a prefeito e vereador são classificados como concorrendo quando estão nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando ou pendente de julgamento. Já os candidatos são considerados inaptos se estiverem nas situações de cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Este texto foi gerado com base nos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para mais informações) e poderá ser atualizado caso ocorram mudanças na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Saiba mais sobres os candidatos a prefeito nessas eleições 2024 na região de Jundiaí.
[tdj-leia-tambem]