
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as listas de candidatos de Campo Limpo Paulista contam com quatro nomes concorrendo à Prefeitura e 169 para vereadores registrados para a eleição municipal de 2024, que acontecerá neste domingo, 06 de outubro.
A relação completa dos candidatos a prefeito a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (apto ou inapto para concorrer), está disponível para consulta.
Estas listas poderão ser atualizadas até o dia 6 de outubro, pois ainda podem ocorrer alterações na situação dos candidatos de Campo Limpo Paulista. A última atualização foi realizada às 10h51 desta sexta-feira, dia 04 de outubro. A ordem em que os candidatos aparecem segue o padrão utilizado pelo TSE.
Conheça os candidatos de Campo Limpo Paulista para prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEILDO NOGUEIRA | PL | 22 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS | PT | 13 | Concorrendo |
| DIEGO DI | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| DR LUIZ | PSD | 55 | Concorrendo |
Conheça os candidatos de Campo Limpo Paulista para vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO BENEDETTI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ADY PRESTES | DC | 27316 | Concorrendo |
| ALEMÃO DA COLINA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| ALESSANDRA AGOSTINHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ALESSANDRA FARMACEUTICA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ALEX MARACA | PL | 22111 | Concorrendo |
| ALEXANDRE FORTE | PSD | 55345 | Concorrendo |
| ALTAIR ALVES | PSB | 40321 | Concorrendo |
| BETINHO | DC | 27620 | Concorrendo |
| BETO PRINCIPE | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| BUGA DA AMBULANCIA | PL | 22192 | Concorrendo |
| CARLÃO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| CARLINHOS CABELEIREIRO | DC | 27123 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO ARROCHA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO VISTA ALEGRE | DC | 27888 | Concorrendo |
| CEBOLA DO MONTE ALEGRE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CECILIA DA FLORA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| CELINA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| CÉSAR BASILIO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| CHICÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO ESPORTE | PODE | 20003 | Concorrendo |
| CICERA LEE | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CLAUDINHO | PT | 13601 | Concorrendo |
| CLAUDIO AZEVEDO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| CLAYTON | PP | 11777 | Concorrendo |
| CLEIDE ARAÚJO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| CLEITON CHOCOLATE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CLEONIDES DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| COSTA | PSD | 55655 | Concorrendo |
| CRIS BUENO | PT | 13377 | Concorrendo |
| CRIS ENTRE ELAS | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA AMBULANCIA | DC | 27192 | Concorrendo |
| CRISTINA TEGA | PL | 22123 | Concorrendo |
| CYPRIANO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| DAVI OLIVEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| DEISE AGIANI | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DETE DAS CALCINHAS | DC | 27163 | Concorrendo |
| DIEGO ITO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DIRCEU DUM | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| DR CLEBER DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DR GILBERTO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DR MAX BARRETO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DR. LINDOMAR | PT | 13230 | Concorrendo |
| DRA GISELE SIQUEIRA | PSB | 40460 | Concorrendo |
| DRA KATIA | PODE | 20001 | Concorrendo |
| DULCE LIMA | PV | 43100 | Concorrendo |
| EDÃO | PL | 22122 | Concorrendo |
| EDUARDO GOMIDE | PSD | 55612 | Concorrendo |
| ELAINE LACERDA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| ELAINE ZAFALON | PRTB | 28086 | Concorrendo |
| ELIANE BRAGA | PT | 13240 | Concorrendo |
| ELIZABETE | PP | 11011 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO ERIK SÃO JOSÉ | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EVELLIN | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| EZEQUIEL HOLANDA | DC | 27222 | Concorrendo |
| FABIO JUNIOR | PV | 43123 | Concorrendo |
| FERNANDO ABREU | PL | 22999 | Concorrendo |
| FERNANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR | PSD | 55222 | Concorrendo |
| FRANCISCO CHIQUINHO | PT | 13123 | Concorrendo |
| FRANK MIGUEL | PL | 22190 | Concorrendo |
| GAGO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| GILBERTO ROCHA | PT | 13000 | Concorrendo |
| GILDA DA ASSITENCIA SOCIAL | REPUBLICANOS | 10775 | Concorrendo |
| GUSTAVO ROSALINA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ISAÍAS DO POVO | AVANTE | 70611 | Inapto |
| ISAIAS QUEIJEIRO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| ITAMAR GONÇALVES | PODE | 20857 | Concorrendo |
| JACKIE OLIVEIRA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| JACKSON | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| JEAN DA CULTURA | PRD | 25800 | Concorrendo |
| JENIFER DO MARCHETTI | DC | 27299 | Concorrendo |
| JO DA VACINA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| JOÃO ALEMÃO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| JOÃO BRUSSOLO | DC | 27277 | Concorrendo |
| JOÃO DO PRADO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JOÃO PINTOR | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JOSIEL SANTANA | PL | 22153 | Concorrendo |
| JUACIR | PP | 11555 | Concorrendo |
| JUNIOR CABELEIREIRO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| JUNIOR ITIBAN | PT | 13777 | Concorrendo |
| JURA | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| JURACY | PP | 11000 | Concorrendo |
| KAREN KRGB | PP | 11258 | Concorrendo |
| KARINA DORTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| KATY DA VILA ZÉ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| KEIKO | PP | 11233 | Concorrendo |
| KESLEY FORESTO | PL | 22222 | Concorrendo |
| LE ALMEIDA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LEANDRO BIZETTO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| LILIAN HABITAÇÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| LUCIANE DE RODRIGUES | PT | 13333 | Concorrendo |
| LUIZ TIMOTEO | DC | 27000 | Concorrendo |
| MA CABELEIREIRA | PRD | 25700 | Concorrendo |
| MA NUNES | PP | 11044 | Concorrendo |
| MAGALI CONTADORA | PSDB | 45699 | Concorrendo |
| MANÉ DA SUCATA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| MARCELO CAR | AVANTE | 70163 | Concorrendo |
| MARCELO MELLE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARCIA DO IPTU | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MÁRCIA PORTES PSICÓLOGA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCIO MARQUES | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARCIO MIRANDINHA | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARIA PARANHOS | PSD | 55620 | Inapto |
| MARIANE LARRUBIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARIANO AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| MARLÃO DA MM | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| MARLI BONATO | PSB | 40233 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
| MAURA ROCHA | PL | 22444 | Concorrendo |
| MEDINA AMBIENTALISTA | PRTB | 28700 | Concorrendo |
| MILTINHO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MIRIAM DA LOTÉRICA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| NANA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| NATÁLIA NUNES | PP | 11121 | Concorrendo |
| NERI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| NILDO ELETRECISTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PASTORA NALDYNHA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PATRICIA BRIGADEIRO | PL | 22877 | Concorrendo |
| PAULA DO PAULO | DC | 27422 | Concorrendo |
| PAULINHA DO VITORIA | UNIÃO | 44610 | Concorrendo |
| PAULO PREZA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PAULO ROBERTO | PP | 11422 | Concorrendo |
| PEDRO DE SOUZA | PT | 13613 | Concorrendo |
| PIKA PAU | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PROFESSOR FELIPE FERNANDES | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| PROFESSOR GEOVANE NUNES | PSB | 40324 | Concorrendo |
| PROFESSOR JC | PRD | 25123 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARILENE | PL | 22777 | Concorrendo |
| PROFESSORA TEREZA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DE ARAUJO | PT | 13222 | Concorrendo |
| REGIANE MANICURE | PSD | 55117 | Concorrendo |
| REINALDO BANANINHA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| REIS DA MERCEARIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| RITA DEZENA | PT | 13020 | Inapto |
| ROBERTO SANTOS | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| RODNEY TRINDADE PROFESSOR DE M | PRTB | 28788 | Concorrendo |
| ROSANA CÁSSIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ROSE MACHADO | DC | 27121 | Concorrendo |
| RUBÃO DA MARRETA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| RUBENS PERES CABELEREIRO | PP | 11666 | Concorrendo |
| SARGENTO RAFAEL | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SERGIO TA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SEU FRANCISCO DA NOSSO LAR | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| SEVERINA | PODE | 20010 | Concorrendo |
| SILVANA DA RECICLAGEM | UNIÃO | 44160 | Concorrendo |
| SILVANA FERREIRA | PSB | 40666 | Concorrendo |
| SILVIO RONALDO | DC | 27444 | Concorrendo |
| SIMONE TOLENTINO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| SONINHA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| SORAYA BISTENE | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| THIAGÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
| THIAGO BATATEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| TIA PAULA | PRTB | 28130 | Concorrendo |
| TIO BRUNO DO PET | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| TIO DIONIZIO | PSDB | 45012 | Concorrendo |
| TOM DA PATROL | PODE | 20111 | Concorrendo |
| TONICO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| TUFÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| VAL DO PARQUE INTERNACIONAL | PRD | 25111 | Concorrendo |
| VALDENIR NI | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| VALDIR DO SÃO JOSÉ | PSB | 40123 | Concorrendo |
| VIVIANI DA CAUSA ANIMAL | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| WAGNER BARBEIRO | UNIÃO | 44244 | Inapto |
| WELINGTON MAGALHÃES | PL | 22022 | Concorrendo |
| WELLINGTON SANTANA | PRTB | 28288 | Concorrendo |
| WILLIAN LIMA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| WILSON BURGER | PRD | 25678 | Concorrendo |
| XANDÃO DO GÁS | PV | 43000 | Concorrendo |
| YOUTUBER RICARDO ZUNIDOS | PP | 11215 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.