
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as listas de candidatos de Itupeva contam com quatro nomes concorrendo à Prefeitura e 179 para vereadores registrados para a eleição municipal de 2024, que acontecerá neste domingo, 06 de outubro.
A relação completa dos candidatos a prefeito a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (apto ou inapto para concorrer), está disponível para consulta.
Estas listas poderão ser atualizadas até o dia 6 de outubro, pois ainda podem ocorrer alterações na situação dos candidatos de Itupeva. A última atualização foi realizada às 10h51 desta sexta-feira, dia 04 de outubro. A ordem em que os candidatos aparecem segue o padrão utilizado pelo TSE.
Conheça os candidatos de Itupeva para prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CAETANO | PT | 13 | Concorrendo |
| OCIMAR POLLI | PL | 22 | Concorrendo |
| RENATO DE ANDRADE | PSB | 40 | Concorrendo |
| ROGÉRIO CAVALIN | MDB | 15 | Concorrendo |
Conheça os candidatos de Itupeva para vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDON RESENDE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ALEF BRAIAN | PL | 22456 | Concorrendo |
| ALEX DO TIJOLO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ALEXANDRE GTA | PP | 11147 | Concorrendo |
| ALICIA DA ÓTICA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ALINE OLIVEIRA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| ANA FLAVIA | SOLIDARIEDADE | 77755 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANDREA DA HORA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ANDREA DO BARÃO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ANDREA SOUZA | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANTONIO DO SANTA HELENA | PODE | 20115 | Concorrendo |
| ANTONIO PARRUDO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| BAMBÚ | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| BARRIGA ZORZI | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| BATATA LINGUÃO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| BETO GONÇALVES | DC | 27000 | Concorrendo |
| BIANCA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| BILL | PMB | 35222 | Concorrendo |
| BITOCA CROSS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| BRANTE | REPUBLICANOS | 10514 | Inapto |
| BRITO SOM | PSB | 40111 | Concorrendo |
| CABO FEITOSA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| CARLÃO GIGANTE | PMB | 35000 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO GÁS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| CARLOS CAL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| CELSO RIBEIRO DOGAO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CESAR FARALI | MDB | 15321 | Concorrendo |
| CHICÃO DO DIRETO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CICERO PASSOS | PP | 11044 | Concorrendo |
| CLAUDIA D’ANDRETTA | DC | 27111 | Concorrendo |
| CLAUDIA DO PAISA | PSD | 55090 | Inapto |
| CLAUDIENE CEDRAZ | PSB | 40110 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DA SOLAR TOPOGRAFIA | DC | 27777 | Concorrendo |
| CLAUDIO PELEGRINI | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CLEBER SILVA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| CREUSA DA NOVA MONTE SERRAT | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| CRIS DANTAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CRIS FILHA DA VOVOZINHA | PP | 11999 | Concorrendo |
| CRIS NANTES | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| DANIEL LIMA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DAPHNE ZACHI | PRD | 25005 | Concorrendo |
| DAYANE BANDEIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DERLEY DO JD ALEGRIA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| DORIVAL KÜHL | PP | 11567 | Concorrendo |
| DR VICTOR GABRIEL | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DRA JULIANA MOREIRA | MDB | 15033 | Concorrendo |
| DRA. CÍCERA ZANATA | REPUBLICANOS | 10003 | Concorrendo |
| DUZINHO | PL | 22222 | Concorrendo |
| EDER PONTES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| EDILAINE LUNA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| EDMEA FELIX | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| EDNALDO CRUZ | PSD | 55400 | Concorrendo |
| EDSON ALEXANDRE | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| EDSON MAGRÃO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EDUARDO CIAMBA | PL | 22225 | Concorrendo |
| ELIANA BORGES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ELIANE MELO | PSD | 55125 | Concorrendo |
| ELIS GONZALEZ | MDB | 15001 | Concorrendo |
| ELVIS PAIXÃO | PSB | 40750 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SARA CARVALHO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| ENG JUSCELINO SOUSA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ERI CAMPOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| EVELYN DA REGULARIZAÇÃO | PL | 22111 | Concorrendo |
| EZEQUIEL | PSD | 55600 | Concorrendo |
| FABIO GRAMAS | PMB | 35133 | Concorrendo |
| FÁTIMA DO SAMAMBAIA | PT | 13000 | Concorrendo |
| FELIPE PRETO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FELIPE REIS MOTOBOY | DC | 27700 | Inapto |
| FERNANDO | PMB | 35121 | Concorrendo |
| FLAVIO MARCIANO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| GABI KIDO | PP | 11000 | Concorrendo |
| GABY DA CRECHE | SOLIDARIEDADE | 77833 | Concorrendo |
| GCM CRUZ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| GEOVANE MÃO DE GATO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| GERSON DO AMÉRICA | PSD | 55525 | Concorrendo |
| GÉSSICA RINALDI | PSB | 40007 | Concorrendo |
| GETULIO ELETRICISTA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| GIL DO BAR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| GIL DO SANTA FÉ | PP | 11443 | Concorrendo |
| GLENN DALTON | PODE | 20203 | Concorrendo |
| GRANDÃO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| GUILHERME SPILLER | PRD | 25000 | Concorrendo |
| GUTO ZAMPA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| INDIO DO GUINCHO | PL | 22234 | Concorrendo |
| IRMÃO FRANCISCO | AGIR | 36168 | Concorrendo |
| ISRAEL QUITANDA | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
| IVO COSTA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| IZABEL AMBIENTALISTA | PL | 22999 | Concorrendo |
| IZAIAS DO HORTENCIA | PP | 11123 | Concorrendo |
| JANAYNA DONATI | PP | 11234 | Inapto |
| JÂNIO MARANHÃO | PODE | 20125 | Concorrendo |
| JEFFERSON FAGANELI | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JÔ BEZERRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
| JÔ DA CHAVE | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| JOAO BOSCO | PL | 22123 | Concorrendo |
| JOÃO CABRAL | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOÃO TOSI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JOEL MARANHÃO | PSD | 55300 | Concorrendo |
| JOHN DOS GÊMEOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JOSI MOURA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JOTA JUNIOR | PL | 22000 | Concorrendo |
| JU ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JUAREZ MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| JUBA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JULIA MAZUCATO | PP | 11456 | Concorrendo |
| JULIANA MANTOVANI | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| JUNIOR ALMEIDA | PT | 13444 | Concorrendo |
| KAYKY MOREIRA | PT | 13023 | Concorrendo |
| KEILA MORAIS | PSB | 40013 | Concorrendo |
| KELLY RODRIGUES | PSB | 40852 | Concorrendo |
| KELY CANSIAN | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| KETTY ARAUJO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| LAUDIZIA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| LEANDRO CAÇAPA | DC | 27100 | Concorrendo |
| LIDIANE XAVIER | DC | 27027 | Concorrendo |
| LUCAS PEQUENO | PSB | 40433 | Concorrendo |
| LUCÉLIA DO QUILOMBO | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| LUCIANA ALVES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| LUIZ DA RODOVIÁRIA | PODE | 20234 | Concorrendo |
| LUIZINHO ZAGO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MANOEL MARRETA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| MARCÃO | DC | 27321 | Concorrendo |
| MARCÃO MARCHI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARCIO GALLO | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| MARCO AURÉLIO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MARIA JANNY | PL | 22008 | Concorrendo |
| MARIA MARCELINA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| MARLENE SALVADOR | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MARLY CABELEREIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| MATEUS KAXITOS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MONICA DA GUARDA | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| NANTES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| NEGUINHO CONSTRUTOR | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NEI RESTAURANTE SAMAMBAIA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NÉIA RODRIGUES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| NILSON OLIVEIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| NILSON RTN | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| NILTON DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| OSVALDO PONTES | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| OSVANDO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PADIM DO VALE | PRD | 25444 | Concorrendo |
| PASTOR CLEBER | REPUBLICANOS | 10751 | Concorrendo |
| PASTOR MAURÍCIO | DC | 27272 | Concorrendo |
| PATRICIA DE MOURA | PMB | 35200 | Inapto |
| PAULA FREITAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PAULO BIOSFERA | PP | 11444 | Concorrendo |
| PAULO DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| PAULO DO CAFEZAL | DC | 27222 | Concorrendo |
| PRIMO DO HORTENSIA | PSD | 55110 | Concorrendo |
| PROFESSOR FÁBIO | PP | 11007 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO RODRIGUES | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PROFESSORA KÁTIA SATO | PL | 22018 | Concorrendo |
| RAPHAEL LEITE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| RENATO CARIOCA | PP | 11111 | Concorrendo |
| RENATO DA VILA SAO JOAO | PL | 22235 | Concorrendo |
| RISADINHA | SOLIDARIEDADE | 77192 | Concorrendo |
| ROBERTO BATISTA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| RODRIGO | PSD | 55999 | Inapto |
| RODRIGO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| RODRIGUES LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ROGERIO SAI | PL | 22022 | Concorrendo |
| ROSE BUENO | DC | 27454 | Concorrendo |
| SANDRA SAI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SANDRINHO | DC | 27888 | Concorrendo |
| SANDROLA | PP | 11258 | Concorrendo |
| SERGIO CORTEZ | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| SIMONE DO POSTINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| SOELMA DO NASCIMENTO | PMB | 35100 | Concorrendo |
| SUELI DA EDUCAÇÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
| TETÉ MIRANDA | DC | 27456 | Concorrendo |
| TOM | MDB | 15100 | Concorrendo |
| VALDIR CEARÁ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| VAVA DA NOVA | PMB | 35124 | Concorrendo |
| WANDERSON ZÓIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| WELBER FALCADE | PL | 22333 | Concorrendo |
| WELLINGTON OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ZÉ LIMA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| ZEZÉ | PSDB | 45888 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.