
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as listas de candidatos de Jarinu contam com quatro nomes concorrendo à Prefeitura e 201 para vereadores registrados para a eleição municipal de 2024, que acontecerá neste domingo, 06 de outubro.
A relação completa dos candidatos a prefeito a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (apto ou inapto para concorrer), está disponível para consulta.
Estas listas poderão ser atualizadas até o dia 6 de outubro, pois ainda podem ocorrer alterações na situação dos candidatos de Jarinu. A última atualização foi realizada às 10h51 desta sexta-feira, dia 04 de outubro. A ordem em que os candidatos aparecem segue o padrão utilizado pelo TSE.
Conheça os candidatos de Jarinu para prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| DÉBORA PRADO | PSD | 55 | Concorrendo | 
| DR WAGNER TEGON | PL | 22 | Concorrendo | 
| THANIA ABRANTES | PODE | 20 | Concorrendo | 
| TOM LORENCINI | PSB | 40 | Concorrendo | 
Conheça os candidatos de Jarinu para vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| ADEILTON | SOLIDARIEDADE | 77451 | Concorrendo | 
| ADILSON DO POSTO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo | 
| ADRIANA TATÁ | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo | 
| ADRIANINHA | PRD | 25123 | Concorrendo | 
| ALÉCIO IPIRANGA | PL | 22000 | Concorrendo | 
| ALEMÃO DA LAJE | NOVO | 30333 | Concorrendo | 
| ALEX BATERIA | PL | 22123 | Concorrendo | 
| ALEXANDRE GARCIA | AGIR | 36153 | Concorrendo | 
| ANDREA ALVES | PL | 22580 | Concorrendo | 
| ANDREZÃO DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44244 | Inapto | 
| ANNA PAULA PILOTO | PSD | 55100 | Concorrendo | 
| BASILIO DO TRANSPORTE | PP | 11750 | Concorrendo | 
| BATATA DO MOURA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo | 
| BETE DOS CACHORRINHOS | AVANTE | 70222 | Concorrendo | 
| BRUNO CESAR | AGIR | 36123 | Concorrendo | 
| BRUNO SANTOS | AGIR | 36131 | Concorrendo | 
| CABELLO DAS VANS | AVANTE | 70000 | Concorrendo | 
| CABELO | PSB | 40000 | Concorrendo | 
| CARVALHO JC | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo | 
| CEARÁ | PSB | 40234 | Concorrendo | 
| CECILIA ZIVIANI | NOVO | 30000 | Concorrendo | 
| CÉLIO CADEIRANTE | MDB | 15770 | Concorrendo | 
| CELSO GENTE BOA | PODE | 20125 | Concorrendo | 
| CESINHA DO MARACANÃ | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo | 
| CHIKINHO LAVA KAR | AVANTE | 70070 | Concorrendo | 
| CHU | PP | 11321 | Concorrendo | 
| CIDÃO | PP | 11128 | Concorrendo | 
| CIDINHA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo | 
| CIDO DO AÇOUGUE | PSD | 55572 | Concorrendo | 
| CLARICE DA VILA PRIMAVERA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo | 
| CLEBER SILVA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo | 
| CLEIDE DU | PSB | 40444 | Concorrendo | 
| CLODOALDO CENSI | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo | 
| CLÓVIS CALIXTO | AVANTE | 70153 | Concorrendo | 
| CRIS DO CAMPO LARGO | PODE | 20600 | Concorrendo | 
| CRIS GARUTTI | PSD | 55222 | Concorrendo | 
| CRISTIANO SEIXAS | NOVO | 30422 | Concorrendo | 
| DANI RODRIGUES | MDB | 15500 | Concorrendo | 
| DANIELA HERMANO | PL | 22777 | Concorrendo | 
| DENISE PARISE | PSB | 40888 | Concorrendo | 
| DIEGO CARIOCA | NOVO | 30022 | Concorrendo | 
| DIRCINHA | AVANTE | 70555 | Concorrendo | 
| DR ADRIANO | PSD | 55111 | Concorrendo | 
| DU DA FABI | PRD | 25667 | Concorrendo | 
| EDINHO OLIVEIRA | NOVO | 30999 | Concorrendo | 
| EDISON BEGO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo | 
| EDUARDO BRONZELLE | PSD | 55055 | Concorrendo | 
| EDUARDO MIQUILINI | PL | 22333 | Concorrendo | 
| ELAINE LODONHO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo | 
| ELI DO MOTO TAXI | NOVO | 30123 | Concorrendo | 
| ELIAS MIRANDA | MDB | 15133 | Concorrendo | 
| ELIZENE DO MORANGO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo | 
| ELOISIO MAGELA | PODE | 20223 | Concorrendo | 
| EREMIRTON PARAÍBA | MDB | 15123 | Concorrendo | 
| ERICA | PP | 11777 | Concorrendo | 
| ESTUPOR | PSDB | 45223 | Concorrendo | 
| EVERALDO DO BAZAR | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo | 
| EZIQUIEL | NOVO | 30111 | Concorrendo | 
| FABINHO LOCUTOR CATROQUE | AVANTE | 70123 | Concorrendo | 
| FELIPE CABELEREIRO | PSDB | 45444 | Concorrendo | 
| FERNANDA DO GELADINHO MIGUXA | AVANTE | 70717 | Concorrendo | 
| FERNANDINHO PADRE PAULO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo | 
| GABRYEL ABRANTES | PODE | 20000 | Concorrendo | 
| GALEGO DO TIO ZÉ | PSDB | 45111 | Concorrendo | 
| GALEGO MOTOS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo | 
| GI FERREIRA | AGIR | 36332 | Concorrendo | 
| GILSON CARTEIRO | AVANTE | 70637 | Concorrendo | 
| GIOVANNI BULGARELLI | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo | 
| GISLAINE MOURA | PSD | 55777 | Concorrendo | 
| GLAUCIA DA ENFERMAGEM | UNIÃO | 44777 | Concorrendo | 
| GLEISON DA BORRACHARIA | DC | 27123 | Concorrendo | 
| IRANI FILHA DO BUGIO | PSDB | 45123 | Concorrendo | 
| IRMÃO JESIEL | PSD | 55283 | Concorrendo | 
| ISAC | DC | 27062 | Concorrendo | 
| JANA | UNIÃO | 44241 | Concorrendo | 
| JAQUELINE JACK | PL | 22999 | Concorrendo | 
| JEAN ATLETA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo | 
| JOÃO CASARÃO | PSDB | 45333 | Concorrendo | 
| JOÃO DA TELA | MDB | 15111 | Concorrendo | 
| JOÃO LORENCINI | PSD | 55123 | Concorrendo | 
| JOEL BRAGA | PODE | 20022 | Concorrendo | 
| JOSÉ DIVINO | DC | 27345 | Concorrendo | 
| JOSÉ FLAVIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo | 
| JÚ DOURADO | MDB | 15222 | Concorrendo | 
| JULIANO KOCHI | NOVO | 30045 | Concorrendo | 
| JUNIINHO | PSB | 40333 | Concorrendo | 
| KAROLINE BAZO | DC | 27999 | Concorrendo | 
| KEKE | PSB | 40123 | Concorrendo | 
| KIKA | PODE | 20789 | Concorrendo | 
| LACRAIA | PRD | 25321 | Concorrendo | 
| LEANDRO LELIS | AVANTE | 70360 | Concorrendo | 
| LÉIA DOS FORMIGAS | AGIR | 36226 | Concorrendo | 
| LENA DO LCM | PL | 22202 | Concorrendo | 
| LETÍCIA DA BELA VISTA | PODE | 20999 | Concorrendo | 
| LI DO PITANGAL | PODE | 20991 | Concorrendo | 
| LIA DAS CASINHAS | PRD | 25341 | Concorrendo | 
| LOLA | PL | 22022 | Concorrendo | 
| LUCAS LORENCINI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo | 
| LUCELIO | PSB | 40157 | Concorrendo | 
| LUISA MOTORISTA | PSDB | 45555 | Concorrendo | 
| LUISÃO PRATES | MDB | 15777 | Concorrendo | 
| LUIZ PEDREIRO | PRD | 25025 | Inapto | 
| LUIZÃO DA CRUZAÇO | PL | 22322 | Concorrendo | 
| MANOEL PINGA FOGO | PODE | 20555 | Concorrendo | 
| MARA DA CRECHE | PRD | 25189 | Concorrendo | 
| MARA TIA NILZA | PSDB | 45456 | Concorrendo | 
| MARCELA LORENCINI | PSB | 40040 | Concorrendo | 
| MARCELLA MAZZEI | PODE | 20123 | Concorrendo | 
| MARCELO TELLYS | DC | 27222 | Concorrendo | 
| MARCIA VALERIA | PP | 11300 | Concorrendo | 
| MARGARIDA DOS SANTOS | DC | 27632 | Concorrendo | 
| MARIA CABELEIREIRA | PRD | 25019 | Concorrendo | 
| MARIA REGINA | PSDB | 45593 | Concorrendo | 
| MARINA | SOLIDARIEDADE | 77170 | Concorrendo | 
| MARLENE DA FUNILARIA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo | 
| MARLENE LORENCINI | PP | 11111 | Concorrendo | 
| MARNEN COSTA | AGIR | 36666 | Concorrendo | 
| MARQUINHOS PRODUTOS DE LIMPEZA | PSB | 40012 | Concorrendo | 
| MARQUINHOS SALGADOS | DC | 27012 | Concorrendo | 
| MÉRCIO DA LUZ | DC | 27293 | Concorrendo | 
| MICHEL FABIANO | AGIR | 36777 | Concorrendo | 
| MICHELE DO PRADO | NOVO | 30300 | Concorrendo | 
| MISSIONÁRIO PERIVALDO | PRD | 25678 | Concorrendo | 
| MÔNICA DA PRIMAVERA | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo | 
| NEGÃO | PL | 22888 | Concorrendo | 
| NEIDE DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo | 
| NENÃO | PSDB | 45230 | Concorrendo | 
| NETO DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77775 | Concorrendo | 
| NEY DO PRIMAVERA | PSD | 55444 | Concorrendo | 
| NINO LORENCINI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo | 
| ORLANDA PADILHA | AGIR | 36421 | Concorrendo | 
| PÂMELA KOCHI | NOVO | 30321 | Concorrendo | 
| PARANÁ | PP | 11222 | Concorrendo | 
| PASTEL | PP | 11333 | Concorrendo | 
| PATRICIA CARVALHO | MDB | 15339 | Concorrendo | 
| PAULA DIAS | AGIR | 36775 | Concorrendo | 
| PEDRÃO DA PIZZARIA | PRD | 25151 | Concorrendo | 
| PEDRO DA ACADEMIA | AVANTE | 70722 | Concorrendo | 
| PEDRO JUNIOR | PP | 11123 | Concorrendo | 
| PEDRO MOREIRA | PSB | 40120 | Concorrendo | 
| PEREIRA DO BAR DO QUIOSQUE | PSD | 55737 | Concorrendo | 
| POLYANA | PSB | 40555 | Concorrendo | 
| PRO LEO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo | 
| PROF RAFA JIPEIRO | NOVO | 30222 | Concorrendo | 
| PROFESSOR CARLOS VALDERRAMA | PODE | 20444 | Concorrendo | 
| PROFESSOR JOÃO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo | 
| PROFESSOR MARCOS | PRD | 25500 | Concorrendo | 
| PROFESSORA TATI | PODE | 20711 | Concorrendo | 
| PROFESSORA CLEUSA | AGIR | 36897 | Concorrendo | 
| PROFESSORA GILKA ROTHER | DC | 27888 | Concorrendo | 
| PROFESSORA ROSELY | DC | 27727 | Concorrendo | 
| QUEIJO | MDB | 15015 | Concorrendo | 
| RAFAEL PIMENTA | PSD | 55555 | Inapto | 
| RAIMUNDO JABÁ | MDB | 15555 | Concorrendo | 
| RAPHAEL DIAS | PL | 22222 | Concorrendo | 
| RAQUEL | DC | 27420 | Concorrendo | 
| REGIANE DO MARACANÃ | PSD | 55333 | Concorrendo | 
| REGINA NEVES | PP | 11555 | Concorrendo | 
| RENAN MATIAS | AVANTE | 70444 | Concorrendo | 
| RENATA SAÚDE CAMPO LARGO | MDB | 15999 | Concorrendo | 
| REZENDE | PRD | 25777 | Concorrendo | 
| RIBAS DO RESGATE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo | 
| RO DONATELLI AUTISMO | NOVO | 30179 | Concorrendo | 
| ROBERTO SOCIAL | PP | 11100 | Concorrendo | 
| ROGERIO AMORIM | PP | 11236 | Concorrendo | 
| ROGÉRIO SAPÃO | PSD | 55000 | Concorrendo | 
| RONALDO PAREDÃO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo | 
| RONI DO MERCADINHO DO MINEIRO | AVANTE | 70007 | Concorrendo | 
| ROSANGELA DA ESCOLA | AGIR | 36333 | Concorrendo | 
| SANDRA DO MORANGO | PSD | 55113 | Concorrendo | 
| SANTIAGO DO BEM | PP | 11190 | Concorrendo | 
| SARA SALRES | SOLIDARIEDADE | 77439 | Concorrendo | 
| SARGENTO CLAYTON | PL | 22190 | Concorrendo | 
| SARGENTO PAULO | PL | 22234 | Concorrendo | 
| SAULINHO | PSD | 55133 | Concorrendo | 
| SENHOR ARLINDO | DC | 27324 | Concorrendo | 
| SENINHA | DC | 27777 | Concorrendo | 
| SEU MARCOS | PODE | 20190 | Concorrendo | 
| SHEILA MARTINS VILA PRIMAVERA | AVANTE | 70777 | Concorrendo | 
| TAMIRIS | AGIR | 36000 | Concorrendo | 
| TERESA DA ENFERMAGEM | PSDB | 45777 | Concorrendo | 
| TEREZINHA SOUZA | PP | 11444 | Concorrendo | 
| TIA BETE | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo | 
| TIA DA ADEGA | AVANTE | 70234 | Concorrendo | 
| TIA JANA | UNIÃO | 44432 | Concorrendo | 
| TIA RÊ | PRD | 25685 | Concorrendo | 
| TIDE DO ESPETINHO | PRD | 25469 | Concorrendo | 
| TONHO DO MERCADINHO FM | MDB | 15333 | Concorrendo | 
| TONI DA ELÉTRICA | MDB | 15888 | Concorrendo | 
| TONINHO | AGIR | 36444 | Concorrendo | 
| TUCA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo | 
| VAL DA OFICINA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo | 
| VALDINEI GAUCHINHO | SOLIDARIEDADE | 77517 | Concorrendo | 
| VEIO DO COCO | PSB | 40222 | Concorrendo | 
| VERA DA SAÚDE | PL | 22345 | Concorrendo | 
| VERA LUCIA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo | 
| WESLEY BICHO KRU | PSB | 40750 | Concorrendo | 
| WILSON MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo | 
| XUXA | PODE | 20200 | Concorrendo | 
| ZÉ MARIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo | 
| ZENAIDE DA ENFERMAGEM | PSB | 40111 | Concorrendo | 
São classificadas como concorrendo as candidaturas nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		