Na noite desta domingo (15), um balanço da vacinação contra Covid19 apontou que 23,43% – ou seja, 49,6 milhões de brasileiros – já estão totalmente imunizados, seja com duas doses ou vacina de dose única.
Além disso, o levantamento mostrou que 54,25% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina, o que equivale a 114.867.227 pessoas.
Desde o início da vacinação contra a doença no Brasil, em janeiro, foram aplicadas 164.489.479 doses de vacinas no país, considerando as primeiras e as segundas doses, além das vacinas de dose única. Os dados do balanço são do consórcio de veículos de imprensa, com informações das Secretarias de Saúde dos estados brasileiros.
Os estados com maior porcentagem de imunização (com segunda dose ou dose única) são Mato Grosso do Sul (37,55%), Rio Grande do Sul (30,06%) e São Paulo (27,87%).
Confira a relação de vacinação por estado:
Acre: 1ª dose – 420.237 (46,98%); 2ª dose – 155.226 (18,57%; dose única – 10.890
Alagoas: 1ª dose – 1.515.225 (45,21%); 2ª dose – 603.943 (19,59%; dose única – 52.653
Amazonas: 1ª dose – 2.083.888 (49,53%); 2ª dose – 737.575 (18,49%; dose única – 40.303
Amapá: 1ª dose – 342.364 (39,73%); 2ª dose – 100.133 (12,74%; dose única – 9.636
Bahia: 1ª dose – 7.267.324 (48,67%); 2ª dose – 3.077.244 (22,3%; dose única – 252.580
Ceará: 1ª dose – 4.256.633 (46,33%); 2ª dose – 1.751.767 (20,74%; dose única – 153.375
Distrito Federal: 1ª dose – 1.785.625 (58,45%); 2ª dose – 635.226 (22,57%; dose única – 54.442
Espírito Santo: 1ª dose – 2.183.458 (53,73%); 2ª dose – 942.410 (25,99%; dose única – 113.782
Goiás: 1ª dose – 3.496.725 (49,16%); 2ª dose – 1.413.310 (19,87%; dose única – 0
Maranhão: 1ª dose – 3.162.436 (44,45%); 2ª dose – 1.138.931 (17,49%; dose única – 105.323
Minas Gerais: 1ª dose – 11.122.980 (52,24%); 2ª dose – 4.390.188 (22,81%; dose única – 466.250
Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 1.611.181 (57,35%); 2ª dose – 822.482 (37,55%; dose única – 232.501
Mato Grosso: 1ª dose – 1.684.050 (47,76%); 2ª dose – 566.355 (18,55%; dose única – 87.633
Pará: 1ª dose – 3.416.332 (39,31%); 2ª dose – 1.753.020 (20,17%; dose única – 0
Paraíba: 1ª dose – 2.081.232 (51,52%); 2ª dose – 779.569 (20,83%; dose única – 61.944
Pernambuco: 1ª dose – 4.795.863 (49,87%); 2ª dose – 1.828.097 (20,78%; dose única – 170.408
Piauí: 1ª dose – 1.523.216 (46,42%); 2ª dose – 604.617 (19,92%; dose única – 49.072
Paraná: 1ª dose – 6.524.319 (56,65%); 2ª dose – 2.366.324 (23,23%; dose única – 308.885
Rio de Janeiro: 1ª dose – 8.767.156 (50,48%); 2ª dose – 3.579.569 (22,34%; dose única – 300.220
Rio Grande do Norte: 1ª dose – 1.821.718 (51,55%); 2ª dose – 659.192 (20,17%; dose única – 53.806
Rondônia: 1ª dose – 847.474 (47,17%); 2ª dose – 306.912 (17,08%; dose única – 0
Roraima: 1ª dose – 251.268 (39,81%); 2ª dose – 73.719 (13,2%; dose única – 9.591
Rio Grande do Sul: 1ª dose – 6.836.195 (59,85%); 2ª dose – 3.139.742 (30,06%; dose única – 294.310
Santa Catarina: 1ª dose – 4.050.079 (55,84%); 2ª dose – 1.754.739 (24,19%; dose única – 0
Sergipe: 1ª dose – 1.190.502 (51,34%); 2ª dose – 395.962 (18,78%; dose única – 39.421
São Paulo: 1ª dose – 31.115.093 (67,22%); 2ª dose – 11.773.369 (27,87%; dose única – 1.125.252
Tocantins: 1ª dose – 714.654 (44,94%); 2ª dose – 251.851 (17,63%; dose única – 28.503
O município de Jundiaí está sem estoque de vacina contra Covid-19. A informação foi confirmada através de nota publicada no site oficial da Prefeitura na sexta-feira (6). Ainda de acordo com a Unidade de Gestão de Promoção de Saúde (UGPS), a cidade aguarda o envio de novos lotes de vacina contra a Covid-19. Prefeitura de Jundiaí informa falta de vacina…
Nesta sexta-feira (5), a OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou o fim da pandemia da Covid-19. De acordo com seus especialistas, o vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional. Portanto, a emergência da pandemia está oficialmente declarada como encerrada. Ainda assim, segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o anúncio não significa que o vírus desapareceu. Atualmente, ainda há…
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar sua experiência, personalizar conteúdos e anúncios, e recomendar conteúdos relevantes. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.AceitoPolítica de Privacidade